元号の名称はどれ程名字で存在するか。
| 元号名 | 名字 | 軒数 |
| 旧石器 | 無 | 0 |
| 縄文 | 無 | 0 |
| 弥生 | 弥生 | 50 |
| 古墳 | 無 | 0 |
| 飛鳥 | 飛鳥 | 240 |
| 奈良 | 奈良 | 8700 |
| 平安 | 平安 | 280 |
| 鎌倉 | 鎌倉 | 3400 |
| 室町 | 室町 | 230 |
| 戦国 | 無 | 0 |
| 安土 桃山 |
安土 桃山 |
290 90 |
| 江戸 | 江戸 | 990 |
| 明治 | 明治 | 80 |
| 大正 | 大正 | 20 |
| 昭和 | 昭和 | 10 |
| 平成 | 平成 | 10 |
以上の結果となりました。
管理人が思ったより有るので愕きました。
皆様は御覧になってどう思いましたでしょうか。